| 名前 | MP | 射撃 | 格闘 | 反応 | 守備 | 覚醒 | 指揮 | 魅力 | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クワトロ・バジーナ | 480 | 28 | 28 | 27 | 25 | 50 | 15 | 11 | ニュータイプ |
| ゼノン・ティーゲル | 410 | 18 | 7 | 17 | 17 | 0 | 14 | 7 | 統率力 |
| ジュナス・リアム | 360 | 16 | 25 | 16 | 14 | 0 | 9 | 7 | 情報解析 |
| エルンスト・イェーガー | 390 | 21 | 21 | 22 | 22 | 0 | 13 | 8 | 操艦センス |
| ケイ・ニムロッド | 350 | 6 | 6 | 10 | 22 | 0 | 6 | 7 | 機械技術 |
| レイチェル・ランサム | 420 | 12 | 12 | 19 | 19 | 15 | 6 | 20 | カリスマ |
| マーク・ギルダー | 450 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 13 | 熟練 |
| エリス・クロード | 420 | 14 | 14 | 22 | 7 | 20 | 9 | 14 | 真面目 |
| ラナロウ・シェイド | 380 | 20 | 20 | 16 | 15 | 0 | 7 | 8 | 好戦 |
| シャア・アズナブル | 480 | 26 | 26 | 24 | 24 | 60 | 15 | 11 | 赤い彗星 |
| アムロ・レイ | 450 | 23 | 23 | 28 | 23 | 60 | 12 | 9 | ニュータイプ |
| ブライト・ノア | 410 | 22 | 13 | 24 | 20 | 0 | 14 | 10 | 統率力 |
| セイラ・マス | 400 | 21 | 13 | 22 | 15 | 35 | 7 | 12 | 情報解析 |
| ミライ・ヤシマ | 360 | 10 | 8 | 22 | 10 | 10 | 7 | 8 | 操艦センス |
| パオロ・カシアス | 360 | 14 | 6 | 14 | 6 | 0 | 11 | 7 | 機械技術 |
| スメラギ・李・ノリエガ | 380 | 19 | 8 | 23 | 16 | 0 | 12 | 9 | 統率力 |
| フェルト・グレイス | 350 | 21 | 5 | 13 | 5 | 0 | 6 | 12 | 情報解析 |
| ラッセ・アイオン | 390 | 19 | 21 | 25 | 22 | 0 | 10 | 8 | 操艦センス |
| イアン・ヴァスティ | 350 | 9 | 7 | 10 | 25 | 0 | 9 | 6 | 機械技術 |
| ミレイナ・ヴァスティ | 350 | 14 | 5 | 8 | 15 | 0 | 4 | 11 | 情報解析 |
| 刹那・F・セイエイ | 400 | 22 | 29 | 29 | 24 | 60 | 7 | 9 | 気合 |
| ティエリア・アーデ | 440 | 28 | 17 | 29 | 27 | 58 | 9 | 13 | イノベイター |
| ロックオン・ストラトス | 390 | 29 | 20 | 25 | 27 | 0 | 8 | 10 | ムードメーカー |
| アレルヤ・ハプティズム | 410 | 25 | 26 | 28 | 22 | 43 | 7 | 8 | 超兵 |
| バナージ・リンクス | 450 | 23 | 23 | 43 | 27 | 75 | 8 | 9 | 強固 |
| アンジェロ・ザウパー | 400 | 23 | 22 | 23 | 28 | 0 | 10 | 10 | 威圧 |
| フル・フロンタル | 480 | 31 | 31 | 31 | 26 | 65 | 15 | 11 | シャアの再来 |
| キラ・ヤマト | 450 | 31 | 31 | 37 | 31 | 55 | 9 | 10 | SEED |
| アスラン・ザラ | 460 | 27 | 31 | 28 | 30 | 35 | 12 | 10 | SEED |
| アリー・アル・サーシェス | 460 | 28 | 29 | 31 | 27 | 0 | 9 | 9 | 傭兵 |
| ミスター・ブシドー | 430 | 25 | 31 | 29 | 22 | 0 | 13 | 10 | 必殺 |
| アムロ・レイ | 450 | 23 | 23 | 28 | 23 | 60 | 12 | 9 | |
| カミーユ・ビダン | 460 | 26 | 26 | 26 | 26 | 65 | 9 | 9 | 怒り |
| アポリー・ペイ | 370 | 19 | 19 | 18 | 19 | 0 | 7 | 6 | ムードメイカー |
| ロベルト | 360 | 19 | 19 | 19 | 18 | 0 | 7 | 6 | 豪傑 |
| ジェリド・メサ | 390 | 22 | 22 | 19 | 20 | 0 | 7 | 7 | 悪運 |
| アナベル・ガトー | 440 | 26 | 32 | 25 | 30 | 0 | 11 | 9 | ソロモンの悪夢 |
| ソーマ・ピーリス | 410 | 21 | 21 | 30 | 21 | 48 | 10 | 11 | 超兵 |
| セルゲイ・スミルノフ | 420 | 23 | 25 | 24 | 24 | 0 | 13 | 7 | ロシアの荒熊 |
| マリュー・ラミアス | 380 | 19 | 10 | 22 | 17 | 0 | 11 | 11 | 統率力 |
| ナタル・バジルール | 390 | 22 | 13 | 20 | 19 | 0 | 12 | 7 | 統率力 |
| アーノルド・イノマン | 350 | 13 | 13 | 24 | 10 | 0 | 5 | 7 | 操艦センス |
| コジロー・マードック | 350 | 7 | 7 | 11 | 20 | 0 | 5 | 6 | 機械技術 |
| ムゥ・ラ・フラガ | 420 | 27 | 22 | 23 | 26 | 45 | 10 | 8 | エンデュミオンの鷹 |
| アスラン・ザラ | 460 | 31 | 27 | 29 | 30 | 42 | 12 | 10 | SEED |
| ロウ・ギュール | 390 | 15 | 28 | 18 | 16 | 0 | 6 | 8 | ジャンク屋 |
| ケリィ・レズナー | 400 | 25 | 25 | 20 | 23 | 0 | 6 | 7 | 豪傑 |
| ライラ・ミラ・ライラ | 370 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 8 | 熟練 |
| パトリック・コーラサワー | 370 | 19 | 19 | 22 | 22 | 0 | 8 | 9 | エース |
| ウッソ・エヴィン | 430 | 27 | 27 | 29 | 27 | 55 | 10 | 8 | ニュータイプ |
| メッチェ・ルーベンス | 360 | 21 | 12 | 15 | 16 | 0 | 6 | 7 | スナイパー |
| ガリー・タン | 350 | 16 | 19 | 17 | 18 | 0 | 5 | 5 | 豪傑 |
| シュバルツ・ブルーダー | 440 | 32 | 38 | 32 | 34 | 0 | 11 | 7 | ゲルマン流忍術 |
| ゼクス・マーキス | 430 | 29 | 29 | 24 | 26 | 0 | 13 | 10 | 騎士道 |
| シロー・アマダ | 390 | 19 | 24 | 23 | 36 | 0 | 12 | 10 | 熱血 |
| テリー・サンダースJr. | 380 | 15 | 17 | 20 | 21 | 0 | 6 | 5 | 悪運 |
| アイナ・サハリン | 400 | 21 | 16 | 19 | 19 | 0 | 7 | 13 | 単独行動 |
| パプテマス・シロッコ | 470 | 27 | 27 | 28 | 25 | 60 | 14 | 11 | ニュータイプ |
| ジャミル・ニート | 440 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 11 | 8 | 統率力 |
| レズン・シュナイダー | 380 | 22 | 22 | 22 | 20 | 0 | 10 | 8 | 熟練 |
| ポゥ・エイジ | 350 | 21 | 20 | 19 | 17 | 0 | 7 | 7 | 気分屋 |
| ロラン・セアック | 430 | 24 | 24 | 26 | 26 | 50 | 12 | 10 | 真面目 |
| ソシエ・ハイム | 360 | 17 | 17 | 17 | 20 | 0 | 8 | 13 | 熱血 |
| メシェー・クン | 350 | 18 | 14 | 17 | 19 | 0 | 6 | 7 | 集中力 |
| コットン・ゴー | 350 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 5 | 5 | 補佐 |
| ヤザン・ゲーブル | 380 | 31 | 31 | 27 | 23 | 0 | 10 | 7 | 好戦 |
| ゲモン・バジャック | 350 | 9 | 11 | 11 | 16 | 0 | 3 | 3 | 機械技術 |
| オリヴァー・マイ | 370 | 14 | 14 | 16 | 20 | 0 | 8 | 10 | 機械技術 |
| ジョルジュ・ド・サンド | 410 | 27 | 27 | 27 | 29 | 0 | 7 | 9 | 騎士道 |
| ジェントル・チャップマン | 400 | 29 | 23 | 20 | 20 | 0 | 7 | 9 | スナイパー |
| シス・ミットヴィル | 470 | 8 | 8 | 20 | 14 | 50 | 5 | 8 | 強化人間 |
| オードリー・バーン | 470 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 14 | 13 | カリスマ |
| トーレス | 350 | 25 | 13 | 15 | 13 | 0 | 6 | 7 | 情報解析 |
| シーサー | 360 | 12 | 10 | 21 | 10 | 0 | 5 | 6 | 操艦センス |
| アストナージ・メドッソ | 350 | 11 | 11 | 11 | 30 | 0 | 5 | 5 | 機械技術 |
| ジュドー・アーシタ | 430 | 24 | 24 | 36 | 27 | 65 | 11 | 9 | シャングリラ魂 |
| ゴットン・ゴー | 350 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 5 | 5 | 補佐 |
| マシュマー・セロ | 390 | 20 | 21 | 25 | 24 | 0 | 9 | 8 | 騎士道 |
| ムウ・ラ・フラガ | 420 | 27 | 22 | 23 | 26 | 45 | 10 | 8 | エンデュミオンの鷹 |
| ラウ・ル・クルーゼ | 480 | 29 | 28 | 25 | 19 | 50 | 12 | 11 | 空間認識能力 |
| ミハイル・カミンスキー | 370 | 18 | 24 | 20 | 15 | 0 | 7 | 6 | 気分屋 |
| アンナマリー・ブルージュ | 360 | 19 | 19 | 15 | 18 | 0 | 7 | 8 | 気分屋 |
| ドレル・ロナ | 390 | 22 | 23 | 20 | 23 | 0 | 9 | 7 | エリート |
| バラック・ジニン | 390 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 11 | 6 | 統制 |
| ルイス・ハレヴィ | 430 | 18 | 18 | 25 | 20 | 40 | 6 | 12 | 怒り |
| ティエリア・アーデ | 440 | 28 | 17 | 29 | 27 | 58 | 9 | 13 | イノベイター |
| リリア・フロベール | 370 | 25 | 17 | 22 | 13 | 0 | 5 | 12 | 恐怖 |
| コイマン・カーライル | 400 | 19 | 19 | 21 | 21 | 0 | 9 | 8 | 熟練 |
| ギュスター・パイパー | 360 | 17 | 23 | 19 | 17 | 0 | 7 | 9 | 気分屋 |
| マレット・ザンギーヌ | 380 | 23 | 23 | 25 | 19 | 0 | 7 | 8 | 冷徹 |
| マ・クベ | 380 | 17 | 25 | 22 | 19 | 0 | 11 | 7 | 狡猾 |
| ヒイロ・ユイ | 390 | 28 | 28 | 25 | 31 | 0 | 7 | 8 | 寡黙 |
| トロワ・バートン | 410 | 30 | 24 | 22 | 27 | 0 | 8 | 8 | 身軽 |
| ドモン・カッシュ | 400 | 20 | 35 | 30 | 32 | 0 | 6 | 8 | キング・オブ・ハート |
| ミケロ・チャリオット | 370 | 22 | 22 | 22 | 24 | 0 | 3 | 5 | 狡猾 |
| マリオン・ウェルチ | 460 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | 5 | 15 | ニュータイプ |
| ガイア | 390 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 8 | 6 | 黒い三連星 |
| オルテガ | 370 | 18 | 23 | 18 | 20 | 0 | 6 | 5 | 黒い三連星 |
| マッシュ | 370 | 23 | 19 | 18 | 17 | 0 | 6 | 5 | 黒い三連星 |
| ブルーノ | 350 | 18 | 15 | 15 | 13 | 0 | 3 | 3 | 操艦センス |
| ヤコップ | 350 | 17 | 16 | 14 | 13 | 0 | 3 | 3 | 情報解析 |
| コレン・ナンダー | 420 | 23 | 30 | 25 | 27 | 40 | 4 | 4 | 豪傑 |

