| 名前 | コスト | 装備可能 | 所持数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 耐衝撃性強化回路I | 6000 | MS/WS | 20 | 最大HP10%アップ |
| 耐衝撃性強化回路II | 12000 | MS/WS | 10 | 最大HP15%アップ |
| バッテリー | 8000 | MS/WS | 20 | 最大EN10%アップ |
| パワーバッテリー | 15000 | MS/WS | 10 | 最大EN15%アップ |
| 出力リミッター解除ユニットI | 8000 | MS/WS | 20 | 攻撃力+5、EN消費5%増加 |
| 出力リミッター解除ユニットII | 15000 | MS/WS | 10 | 攻撃力+10、EN消費10%増加 |
| バーサーカーシステム | 20000 | MS | 20 | 超強気で発動、攻撃力+10、防御力-10 |
| Eカーボン装甲 | 6000 | MS | 10 | 防御力+3、交換可能機体がOO系になる |
| ザクリウム合金 | 6000 | MS | 10 | 防御力+3、交換可能機体がザク系になる |
| ジムニウム合金 | 6000 | MS | 10 | 防御力+3、交換可能機体がジム系になる |
| ゾグニウム合金 | 6000 | MS | 10 | 防御力+3、交換可能機体が水陸両用系になる |
| ビグザニウム合金 | 8500 | MS | 10 | 防御力+5、交換可能機体がMA系になる |
| ガンダリウム合金 | 8000 | MS/WS | 20 | 防御力+5 |
| ガンダリウムγ | 15000 | MS/WS | 10 | 防御力+10 |
| ウイングバインダー | 8000 | MS/WS | 20 | 機動力+5 |
| シェルフノズル | 15000 | MS/WS | 10 | 機動力+10 |
| ビクトルエンジン | 20000 | MS/WS | 10 | 攻撃・防御力+5 |
| マグネットコーティング | 12000 | MS/WS | 10 | 機動力+3、命中・回避率+3 |
| ALICE | 15000 | MS | 10 | HP30%以下で発動、防御・機動力+20 |
| ブースター | 20000 | MS | 20 | 移動力+1 |
| メガ・ブースター | 30000 | MS | 15 | 移動力+2 |
| ビームフラッグ | 30000 | WS | 5 | リーダーエリア+1 |
| 超高感度ディスクレドームI | 12000 | MS | 20 | EWAC範囲+2、EWAC範囲内にいるチームユニットの命中率+10 |
| 超高感度ディスクレドームII | 20000 | MS | 10 | EWAC範囲+3、EWAC範囲内にいるチームユニットの命中率+10 |
| 超高感度ディスクレドームIII | 30000 | MS | 5 | EWAC範囲+4、EWAC範囲内にいるチームユニットの命中率+10 |
| スナイパーセンサーI | 6000 | MS | 20 | 射撃値+5 |
| スナイパーセンサーII | 12000 | MS | 10 | 射撃値+10 |
| スナイパーセンサーIII | 20000 | MS | 5 | 射撃値+20 |
| モビルトレースシステム | 6000 | MS | 20 | 格闘値+5 |
| 東方不敗流トレースシステム | 12000 | MS | 10 | 格闘値+10 |
| 東西南北中央不敗流トレースシステム | 20000 | MS | 5 | 格闘値+30 |
| ブリキの金魚 | 12000 | MS | 10 | 守備値+20 |
| ハウメアの護り石 | 20000 | MS | 5 | 守備値+30 |
| サイコ・コントロールシステム | 8000 | MS | 20 | 覚醒値+5 |
| バイオ・コントロールシステム | 15000 | MS | 15 | 覚醒値+10 |
| サイコフレーム | 25000 | MS | 10 | 覚醒値+15 |
| バイオ・センサー | 20000 | MS | 10 | 覚醒・反応値+10 |
| 簡易OS | 15000 | MS | 20 | 射撃・格闘・反応・守備値+5 |
| バイオコンピューター | 25000 | MS | 10 | 射撃・格闘・反応・守備値+10 |
| ビーム・ジェネレーターα | 8000 | MS/WS | 20 | BEAM系武装の攻撃力+10% |
| ビーム・ジェネレーターβ | 15000 | MS/WS | 10 | BEAM系武装の攻撃力+20% |
| 高性能火薬 | 8000 | MS/WS | 20 | 実体弾武装の攻撃力+10% |
| 高性能爆薬 | 15000 | MS/WS | 10 | 実体弾武装の攻撃力+20% |
| フィールドジェネレーター | 3000 | MS/WS | 20 | MAP兵器の攻撃力+10% |
| 改良型フィールドジェネレーター | 5000 | MS/WS | 10 | MAP兵器の攻撃力+20% |
| ダミー機能 | 8000 | MS/WS | 10 | 回避選択時に回避率+5 |
| ブースト・スラスター | 8000 | MS | 20 | 宇宙適正が1段階上昇、適正が無い場合は無効 |
| ミノフスキー・クラフト | 8000 | MS | 20 | 空中適正が1段階上昇、適正が無い場合は無効 |
| ホバー・ブースター | 8000 | MS | 20 | 地上・水上適正が1段階上昇、適正が無い場合は無効 |
| スケイル・システム | 8000 | MS | 20 | 水中適正が1段階上昇、適正が無い場合は無効 |

