- 機動戦士ガンダム
- 機動戦士ガンダム第08MS小隊
- 機動戦士ガンダムMSIGLOO
- 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争
- 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY
- ADVANCED OF Z ティターンズの旗のもとに
- 機動戦士Zガンダム
- GUNDAM SENTINEL
- 機動戦士ガンダムZZ
- 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
- 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
- 機動戦士ガンダムF90
- 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラF91
- 機動戦士ガンダムF91
- 機動戦士クロスボーン・ガンダム
- 機動戦士クロスボーン・ガンダム スカルハート
- 機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人
- 機動戦士Vガンダム
- 機動武闘伝Gガンダム
- 新機動戦記ガンダムW
- 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz
- 機動新世紀ガンダムX
- ∀ガンダム
- 機動戦士ガンダムSEED
- 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY
- 機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY
- 機動戦士ガンダムSEED DESTINY
- 機動戦士ガンダムSEED C.E.73 STARGAZER
- 機動戦士ガンダム00
- 機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン
- 機動戦士ガンダムUC
- SDガンダム三国伝 BraveBattleWarriors
- ゲーム系
- その他
機動戦士ガンダム
| ユニット | COST | SIZE | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガンダム | 19100 | M | 12000 | 100 | 22 | 22 | 21 | 6 | B | - | B | - | B |
| ガンキャノン | 16300 | M | 9420 | 90 | 17 | 23 | 17 | 5 | B | - | B | - | D |
| ガンタンク | 15100 | M | 9200 | 90 | 17 | 17 | 13 | 5 | C | - | A | - | - |
| コア・ファイター | 10300 | S | 7260 | 40 | 10 | 9 | 15 | 8 | B | A | - | - | - |
| コア・ブースター | 14900 | S | 8880 | 75 | 18 | 15 | 19 | 8 | A | A | - | - | - |
| 61式戦車 | 9000 | S | 7340 | 54 | 10 | 9 | 9 | 6 | - | - | A | - | - |
| ボール | 10300 | S | 7800 | 54 | 12 | 11 | 10 | 4 | A | - | - | - | - |
| ジム | 13300 | M | 8640 | 75 | 14 | 14 | 17 | 5 | B | - | B | - | C |
| ドップ | 9000 | S | 7240 | 40 | 9 | 8 | 11 | 8 | - | A | - | - | - |
| ガルマ専用ドップ | 生産不可 | S | 9050 | 46 | 11 | 8 | 17 | 8 | - | A | - | - | - |
| マゼラ・アタック | 10000 | S | 7320 | 45 | 10 | 9 | 9 | 6 | - | - | A | - | - |
| マゼラ・トップ | 生産不可 | S | 2640 | 45 | 9 | 7 | 10 | 8 | - | B | - | - | - |
| ザクI | 11200 | M | 8400 | 48 | 12 | 12 | 14 | 5 | B | - | B | - | D |
| ザクII | 12600 | M | 8640 | 60 | 13 | 13 | 16 | 5 | B | - | B | - | C |
| ザクII(指揮官機) | 生産不可 | M | 9500 | 60 | 13 | 13 | 16 | 5 | B | - | B | - | C |
| グフ | 14600 | M | 9060 | 66 | 15 | 18 | 17 | 6 | - | - | A | - | C |
| ドム | 15400 | M | 9360 | 84 | 18 | 17 | 18 | 7 | - | - | A | A | - |
| リック・ドム | 15400 | M | 93600 | 84 | 18 | 17 | 18 | 7 | A | - | D | - | - |
| ギャン | 16700 | M | 10080 | 90 | 18 | 20 | 20 | 6 | B | - | B | - | C |
| ゲルググ | 17000 | M | 10080 | 90 | 20 | 18 | 21 | 6 | B | - | B | - | C |
| ゲルググ(指揮官機) | 生産不可 | M | 11090 | 90 | 20 | 18 | 21 | 6 | B | - | B | - | C |
| ゴッグ | 15000 | M | 9060 | 75 | 16 | 21 | 15 | 6 | - | - | B | - | A |
| ゾック | 19500 | L | 12450 | 102 | 21 | 28 | 17 | 5 | - | - | B | - | A |
| アッガイ | 12500 | M | 8160 | 60 | 13 | 12 | 20 | 5 | - | - | B | - | B |
| ズゴック | 16500 | M | 9900 | 84 | 19 | 19 | 18 | 6 | - | - | B | - | A |
| アッザム | 40900 | XL | 13920 | 156 | 30 | 28 | 16 | 7 | - | A | - | - | - |
| ザクレロ | 19000 | XL | 15060 | 90 | 22 | 15 | 22 | 7 | A | - | - | - | - |
| ビグロ | 19700 | XL | 13680 | 144 | 23 | 20 | 22 | 7 | A | - | - | - | - |
| ビグザム | 70000 | XL | 21600 | 198 | 34 | 33 | 12 | 6 | B | - | B | - | - |
| ブラウ・ブロ | 29600 | XL | 14520 | 205 | 28 | 23 | 12 | 6 | A | - | - | - | - |
| エルメス | 30900 | XL | 14760 | 126 | 26 | 26 | 19 | 6 | A | - | - | - | - |
| ジオング | 31800 | L | 14100 | 120 | 28 | 24 | 24 | 7 | A | - | - | - | - |
| シャア専用ザクII | 生産不可 | M | 10800 | 60 | 16 | 13 | 19 | 5 | B | - | B | - | C |
| シャア専用ズゴック | 生産不可 | M | 12380 | 84 | 22 | 19 | 21 | 6 | - | - | B | - | A |
| シャア専用ゲルググ | 生産不可 | M | 12600 | 90 | 23 | 18 | 24 | 6 | A | - | B | - | C |
| シャア専用リック・ドム | 生産不可 | M | 11700 | 84 | 21 | 17 | 21 | 6 | A | - | D | - | - |
機動戦士ガンダム第08MS小隊
| ユニット | COST | SIZE | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸戦型ガンダム | 17200 | M | 9600 | 90 | 21 | 21 | 19 | 6 | - | - | A | - | C |
| ガンダムEz8 | 17800 | M | 10440 | 90 | 22 | 21 | 19 | 6 | - | - | A | - | C |
| ホバートラック | 10000 | S | 7320 | 45 | 9 | 10 | 12 | 6 | - | - | A | A | - |
| 陸戦型ジム | 15000 | M | 8940 | 81 | 15 | 16 | 17 | 6 | - | - | A | - | C |
| ジムスナイパー | 15200 | M | 8940 | 75 | 17 | 16 | 17 | 6 | - | - | A | - | C |
| 量産型ガンタンク | 12100 | M | 8280 | 90 | 13 | 13 | 14 | 5 | - | - | A | - | - |
| 先行量産型ボール | 10000 | S | 7600 | 54 | 11 | 10 | 12 | 4 | A | - | - | - | - |
| 宇宙用高機動試験型ザク | 13800 | M | 8740 | 60 | 15 | 14 | 18 | 6 | A | - | - | - | - |
| グフフライトタイプ | 15000 | M | 9140 | 60 | 18 | 17 | 17 | 7 | - | B | B | - | - |
| グフカスタム | 16400 | M | 9890 | 78 | 20 | 17 | 20 | 6 | - | - | A | - | C |
| アプサラスII | 41400 | XL | 15120 | 180 | 32 | 24 | 17 | 7 | B | A | - | - | - |
| アプサラスIII | 78700 | XXL | 20400 | 265 | 33 | 30 | 17 | 6 | A | A | - | - | - |
機動戦士ガンダムMSIGLOO
| ユニット | COST | SIZE | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヅダ | 14700 | M | 8640 | 83 | 18 | 11 | 22 | 6 | B | - | B | - | D |
| ヅダ(指揮官機) | 生産不可 | ||||||||||||
| ヒルドルブ | 18300 | L | 10680 | 98 | 21 | 21 | 22 | 7 | - | - | A | - | - |
| ビグ・ラング | 52800 | XXL | 15000 | 210 | 32 | 20 | 15 | 6 | A | - | - | - | - |
| オッゴ | 10900 | S | 8210 | 54 | 13 | 9 | 12 | 5 | A | - | - | - | - |
| カスペン専用ゲルググ | 生産不可 | M | 12600 | 90 | 23 | 18 | 21 | 6 | A | - | B | - | D |
機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争
| ユニット | COST | SIZE | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレックス | 22000 | M | 12120 | 105 | 22 | 22 | 28 | 6 | B | - | B | - | B |
| アレックス(チョバムアーマー) | 34500 | M | 13200 | 108 | 22 | 27 | 23 | 6 | B | - | B | - | - |
| ジム・コマンド | 13800 | M | 8760 | 75 | 15 | 14 | 18 | 5 | B | - | B | - | C |
| ジムスナイパーII | 16100 | M | 9000 | 90 | 19 | 18 | 20 | 6 | B | - | B | - | C |
| 量産型ガンキャノン | 14800 | M | 9020 | 84 | 15 | 19 | 17 | 5 | B | - | B | - | D |
| ズゴックE | 17700 | M | 10320 | 90 | 22 | 22 | 18 | 6 | - | - | B | - | A |
| ハイ・ゴッグ | 16500 | M | 10560 | 90 | 20 | 22 | 14 | 5 | - | - | B | - | A |
| ザクII改 | 13800 | M | 8730 | 75 | 15 | 14 | 18 | 5 | B | - | B | - | C |
| ザクII改(指揮官機) | 生産不可 | M | 9600 | 75 | 15 | 14 | 18 | 5 | B | - | B | - | C |
| リック・ドムII | 16400 | M | 9820 | 84 | 19 | 20 | 18 | 6 | A | - | C | - | - |
| ゲルググJ | 17300 | M | 10420 | 93 | 20 | 19 | 23 | 6 | B | - | B | - | C |
| ケンプファー | 19600 | M | 10700 | 105 | 23 | 19 | 27 | 7 | B | - | B | - | C |
機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY
| ユニット | COST | SIZE | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガンダム試作1号機 | 23400 | M | 12360 | 108 | 23 | 22 | 23 | 6 | C | - | A | - | C |
| ガンダム試作1号機フルバーニアン | 25 | A | C | D | |||||||||
| ガンダム試作2号機 | 23500 | M | 12480 | 117 | 22 | 23 | 21 | 6 | B | - | B | - | - |
| ガンダム試作3号機ステイメン | 22400 | M | 12480 | 108 | 23 | 22 | 25 | 7 | B | B | C | ||
| ガンダム試作3号機 | 103600 | XXL | 24000 | 300 | 38 | 27 | 19 | 7 | A | - | - | - | - |
| ジム改 | 15400 | M | 9000 | 75 | 16 | 17 | 19 | 5 | B | - | B | - | C |
| ジム・カスタム | 16200 | M | 9240 | 90 | 18 | 18 | 21 | 5 | B | - | B | - | C |
| ジム・キャノンII | 16000 | M | 9260 | 90 | 18 | 20 | 18 | 5 | B | - | B | - | D |
| ジム・クゥエル | 17000 | M | 10070 | 75 | 19 | 19 | 21 | 5 | B | - | B | - | C |
| ガト専用ゲルググ | 生産不可 | M | 12600 | 96 | 23 | 18 | 21 | 6 | B | - | B | - | C |
| ドム・トローペン | 17500 | M | 10200 | 81 | 20 | 21 | 20 | 7 | - | - | A | A | - |
| ゲルググM | 18100 | M | 11280 | 96 | 20 | 19 | 23 | 6 | B | - | B | - | C |
| シーマ専用ゲルググM | 生産不可 | M | 14100 | 96 | 23 | 19 | 23 | 6 | A | - | B | - | C |
| ガーベラ・テトラ | 26000 | M | 12540 | 99 | 23 | 22 | 27 | 6 | B | - | B | - | C |
| ヴァル・ヴァロ | 30300 | XL | 13800 | 156 | 28 | 22 | 17 | 7 | A | - | - | - | - |
| ノイエ・ジール | 87300 | XL | 26400 | 285 | 38 | 30 | 24 | 7 | A | - | - | - | - |
ADVANCED OF Z ティターンズの旗のもとに
| ユニット | COST | SIZE | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘイズル | 18200 | M | 11060 | 108 | 21 | 21 | 21 | 6 | B | - | B | - | C |
| ヘイズル-FA | 22500 | M | 11060 | 108 | 21 | 21 | 21 | 6 | B | - | B | - | C |
| ヘイズル改 | 19100 | M | 12600 | 108 | 22 | 21 | 21 | 6 | B | - | B | - | C |
| ヘイズル・ラー | 27900 | L | 14020 | 108 | 27 | 25 | 24 | 7 | B | B | B | - | C |
機動戦士Zガンダム
| ユニット | COST | SIZE | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様) | M | 12000 | 108 | 23 | 22 | 23 | 6 | B | - | B | - | C | |
| ガンダムMk-II(ティターンズ仕様) | M | 12000 | 108 | 23 | 22 | 23 | 6 | B | - | B | - | C | |
| リック・ディアス(赤) | 19600 | M | 11450 | 99 | 22 | 23 | 23 | 6 | B | - | B | - | C |
| リック・ディアス(黒) | 生産不可 | M | 11450 | 99 | 22 | 23 | 23 | 6 | B | - | B | - | C |
| メタス(MS) | M | 11000 | 96 | 21 | 17 | 22 | 6 | B | - | C | - | D | |
| メタス(MA) | M | 11000 | 96 | 21 | 17 | 24 | 8 | A | B | - | - | - | |
| Gディフェンサー | 18100 | L | 10260 | 84 | 24 | 14 | 27 | 8 | A | A | - | - | - |
| スーパーガンダム | L | 13560 | 114 | 26 | 25 | 25 | 7 | A | C | B | - | C | |
| 百式 | M | 14000 | 120 | 26 | 24 | 25 | 6 | B | - | B | - | C | |
| Zガンダム | 33100 | M | 13800 | 135 | 26 | 26 | 27 | 6 | B | - | B | - | C |
| ウェイブライダー | 33100 | M | 13800 | 135 | 26 | 26 | 29 | 8 | A | A | - | - | - |
| ジムII | 15500 | M | 9180 | 84 | 18 | 17 | 19 | 5 | B | - | B | - | C |
| ネモ | 16000 | M | 9300 | 81 | 18 | 18 | 20 | 5 | B | - | B | - | C |
| ディジェ | M | 12360 | 108 | 24 | 26 | 24 | 6 | - | - | A | - | C | |
| ハイザック | 16300 | M | 10150 | 78 | 19 | 19 | 18 | 5 | B | - | B | - | C |
| ハイザック・カスタム | 17000 | M | 10740 | 81 | 20 | 19 | 19 | 5 | B | - | B | - | C |
| ガルバルディβ | 18400 | M | 10320 | 93 | 21 | 20 | 24 | 6 | B | - | B | - | C |
| マラサイ | 17300 | M | 10800 | 90 | 20 | 20 | 19 | 6 | B | - | B | - | C |
| バーザム | M | 11790 | 99 | 22 | 22 | 22 | 6 | B | - | B | - | C | |
| アッシマー(MS) | 26300 | L | 12120 | 96 | 23 | 24 | 23 | 6 | - | - | B | - | C |
| アッシマー(MA) | 生産不可 | L | 12120 | 96 | 23 | 24 | 25 | 8 | - | A | - | - | - |
| ギャプラン(MS) | 27900 | L | 13200 | 165 | 25 | 23 | 26 | 6 | B | - | B | - | D |
| ギャプラン(MA) | 生産不可 | L | 13200 | 165 | 25 | 23 | 28 | 8 | A | A | - | - | - |
| ガブスレイ(MS) | M | 13980 | 108 | 26 | 22 | 24 | 6 | B | - | B | - | D | |
| ガブスレイ(MA) | 生産不可 | M | 13980 | 108 | 26 | 22 | 26 | 8 | A | B | - | - | - |
| バイアラン | 28500 | M | 14160 | 150 | 28 | 23 | 27 | 8 | B | B | C | - | D |
| ハンブラビ(MS) | 28100 | M | 14150 | 108 | 26 | 22 | 25 | 6 | B | - | B | - | C |
| ハンブラビ(MA) | 生産不可 | M | 14150 | 108 | 26 | 22 | 27 | 8 | A | B | - | - | - |
| バウンド・ドック(MS) | L | 14390 | 150 | 27 | 29 | 26 | 6 | B | - | B | - | D | |
| バウンド・ドック(MA) | 生産不可 | L | 14390 | 150 | 27 | 29 | 28 | 8 | A | B | - | - | - |
| サイコ・ガンダム(MS) | 96100 | XL | 30000 | 240 | 37 | 35 | 13 | 4 | B | - | B | - | - |
| サイコ・ガンダム(MA) | 生産不可 | XL | 30000 | 240 | 37 | 35 | 15 | 6 | B | B | - | - | - |
| メッサーラ(MS) | L | 14450 | 138 | 29 | 26 | 27 | 6 | A | - | - | - | - | |
| メッサーラ(MA) | 生産不可 | L | 14450 | 138 | 29 | 26 | 29 | 8 | A | - | - | - | - |
| ボリノーク・サマーン | M | 14040 | 123 | 25 | 23 | 25 | 6 | B | - | B | - | D | |
| パラス・アテネ | L | 13820 | 135 | 27 | 27 | 25 | 6 | B | - | B | - | C | |
| ジ・O | 42600 | L | 14760 | 150 | 30 | 30 | 30 | 7 | A | - | B | - | C |
| ガザC(MS) | 14400 | M | 8660 | 78 | 17 | 15 | 18 | 5 | B | - | C | - | D |
| ガザC(MA) | 生産不可 | M | 8660 | 78 | 17 | 15 | 20 | 7 | A | B | - | - | - |
| ハマーン専用ガザC(MS) | 生産不可 | M | 10830 | 78 | 20 | 15 | 18 | 5 | B | - | C | - | D |
| ハマーン専用ガザC(MA) | 生産不可 | M | 10830 | 78 | 20 | 15 | 20 | 7 | A | B | - | - | - |
| キュベレイ | M | 14160 | 120 | 29 | 26 | 29 | 7 | B | - | B | - | C |
GUNDAM SENTINEL
| ユニット | COST | SIZE | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sガンダム(MS) | 34000 | L | 13920 | 141 | 29 | 27 | 28 | 7 | B | - | B | - | C |
| Sガンダム(分離) | 生産不可 | L | 13920 | 141 | 29 | 27 | 30 | 9 | A | A | - | - | - |
| Ex-Sガンダム | 50000 | L | 14580 | 168 | 29 | 28 | 29 | 7 | A | - | B | - | C |
| Gクルーザー | 生産不可 | L | 14580 | 168 | 29 | 28 | 31 | 9 | A | A | - | - | - |
| ディープストライカー | 107800 | XL | 31200 | 219 | 40 | 33 | 38 | 8 | A | - | - | - | - |
| Zプラス | 29300 | M | 13860 | 120 | 26 | 26 | 26 | 6 | B | - | B | - | C |
| ウェイブライダー | 生産不可 | M | 13860 | 120 | 26 | 26 | 28 | 8 | A | A | - | - | - |
| アムロ専用Zプラス | 生産不可 | M | 16630 | 120 | 29 | 26 | 29 | 6 | B | - | B | - | C |
| アムロ専用ウェイブライダー | 生産不可 | M | 16630 | 120 | 29 | 26 | 31 | 8 | A | A | - | - | - |
| FAZZ | 30500 | L | 14640 | 140 | 27 | 30 | 22 | 5 | B | - | B | - | D |
| ガンダムMk-V | 30100 | L | 14100 | 150 | 28 | 28 | 28 | 7 | B | - | B | - | C |
| ゼク・アイン | M | 11880 | 105 | 23 | 22 | 22 | 6 | B | - | B | - | C | |
| ゼク・ツヴァイ | L | 12440 | 108 | 25 | 24 | 24 | 6 | B | - | B | - | C |
機動戦士ガンダムZZ
| ユニット | COST | SIZE | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZガンダム | 57500 | L | 15600 | 191 | 33 | 30 | 28 | 7 | B | - | B | - | C |
| Gフォートレス | 57500 | L | 15600 | 191 | 33 | 30 | 30 | 9 | A | A | - | - | - |
| フルアーマーZZガンダム | 69500 | L | 15600 | 200 | 33 | 35 | 23 | 7 | B | - | B | - | D |
| メガライダー | 28100 | L | 13920 | 156 | 30 | 25 | 22 | 8 | A | B | A | A | - |
| ジムIII | 16800 | M | 10200 | 90 | 19 | 19 | 20 | 5 | B | - | B | - | C |
| ゲゼ(ゲモン機) | 11800 | L | 8260 | 80 | 14 | 10 | 17 | 5 | - | - | A | - | D |
| ゲゼ(ヤザン機) | 生産不可 | L | 8260 | 80 | 14 | 10 | 17 | 5 | - | - | A | - | D |
| ガザD(MS) | 15300 | M | 9120 | 84 | 18 | 16 | 19 | 5 | B | - | C | - | D |
| ガザD(MA) | 15300 | M | 9120 | 84 | 18 | 16 | 21 | 7 | A | B | - | - | - |
| ガ・ゾウム(MS) | 17300 | M | 9800 | 90 | 19 | 17 | 23 | 5 | B | - | C | - | D |
| ガ・ゾウム(MA) | 17300 | M | 9800 | 90 | 19 | 17 | 25 | 7 | A | B | - | - | - |
| ガルスJ | 19000 | M | 10860 | 99 | 22 | 21 | 24 | 6 | B | - | B | - | C |
| ズサ | 18000 | S | 11040 | 96 | 23 | 19 | 20 | 6 | B | - | B | - | D |
| ハンマ・ハンマ | 40900 | L | 14400 | 141 | 28 | 28 | 28 | 7 | B | - | B | - | D |
| R・ジャジャ | 27500 | L | 13270 | 111 | 26 | 23 | 25 | 6 | B | - | B | - | C |
| バウ | 26000 | M | 13320 | 105 | 23 | 22 | 25 | 6 | B | - | B | - | C |
| バウ(量産機) | 生産不可 | M | 13320 | 105 | 23 | 22 | 25 | 6 | B | - | B | - | C |
| カプール | 26600 | M | 11400 | 102 | 23 | 28 | 25 | 6 | - | - | C | A | A |
| シュツルム・ディアス | 26500 | M | 11990 | 102 | 24 | 24 | 25 | 6 | B | - | B | - | C |
| ドライセン | 25700 | L | 12480 | 102 | 23 | 24 | 25 | 6 | B | - | B | - | C |
| ザクIII | 29600 | L | 14280 | 121 | 28 | 28 | 26 | 6 | B | - | B | - | C |
| ザクIII改 | 32200 | L | 15360 | 130 | 28 | 30 | 27 | 6 | B | - | B | - | C |
| リゲルグ | 28600 | L | 13900 | 108 | 27 | 25 | 27 | 7 | A | - | B | - | D |
| ガズアル | 27600 | M | 12960 | 120 | 24 | 24 | 27 | 6 | B | - | B | - | C |
| ガズエル | 27600 | M | 12960 | 120 | 24 | 24 | 27 | 6 | B | - | B | - | C |
| ゲーマルク | 30500 | L | 15380 | 150 | 30 | 28 | 25 | 6 | B | - | B | - | C |
| ドーベン・ウルフ | 29600 | L | 14160 | 142 | 29 | 27 | 26 | 6 | B | - | B | - | D |
| キュベレイMk-II(プル仕様) | 30100 | M | 14160 | 135 | 29 | 26 | 29 | 7 | B | - | B | - | C |
| キュベレイMk-II(プルツー仕様) | 30100 | M | 14160 | 135 | 29 | 26 | 29 | 7 | B | - | B | - | C |
| 量産型キュベレイ | 28100 | M | 12900 | 108 | 25 | 25 | 27 | 7 | B | - | B | - | C |
| サイコ・ガンダムMk-II(MS) | 96800 | XL | 31200 | 280 | 39 | 35 | 14 | 4 | B | - | B | - | - |
| サイコ・ガンダムMk-II(MA) | 96800 | XL | 31200 | 280 | 39 | 35 | 16 | 6 | B | B | - | - | - |
| クィン・マンサ | 94300 | XL | 28800 | 300 | 36 | 36 | 20 | 7 | B | - | B | - | - |
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
| ユニット | COST | SIZE | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| νガンダム | 46600 | L | 14840 | 165 | 30 | 30 | 30 | 7 | B | - | B | - | C |
| リ・ガズィ(MS) | 生産不可 | L | 13800 | 120 | 27 | 25 | 27 | 6 | B | - | B | - | C |
| リ・ガズィ(B・W・S) | 29200 | L | 13800 | 120 | 27 | 25 | 29 | 8 | A | A | - | - | - |
| ジェガン | 18600 | L | 11600 | 90 | 22 | 22 | 23 | 5 | B | - | B | - | C |
| ギラ・ドーガ | 18400 | L | 11400 | 90 | 20 | 20 | 23 | 5 | B | - | B | - | C |
| ギラ・ドーガ(指揮官機) | 生産不可 | L | 12540 | 90 | 20 | 20 | 23 | 5 | B | - | B | - | C |
| レズン専用ギラ・ドーガ | 生産不可 | L | 14250 | 90 | 23 | 20 | 23 | 5 | B | - | B | - | C |
| ヤクト・ドーガ(ギュネイ専用機) | 30200 | L | 14340 | 156 | 28 | 28 | 28 | 6 | B | - | B | - | C |
| ヤクト・ドーガ(クェス専用機) | 30200 | L | 14340 | 156 | 28 | 28 | 28 | 6 | B | - | B | - | C |
| α・アジール | 99000 | XXL | 34800 | 333 | 42 | 36 | 19 | 6 | A | - | - | - | - |
| サザビー | 44100 | L | 15040 | 165 | 31 | 31 | 29 | 7 | B | - | B | - | C |
機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
| ユニット | COST | SIZE | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ξガンダム | 58900 | L | 15960 | 170 | 33 | 33 | 34 | 8 | A | A | B | - | C |
| メッサー | 19900 | L | 11850 | 108 | 23 | 22 | 24 | 5 | B | - | B | - | C |
| ペーネロペー | 58900 | L | 16080 | 170 | 33 | 33 | 34 | 8 | A | A | C | - | C |
| グフタフ・カール | 19900 | L | 11850 | 108 | 23 | 22 | 24 | 5 | B | - | B | - | C |
機動戦士ガンダムF90
| ユニット | COST | SIZE | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガンダムF90 | 34100 | S | 14160 | 156 | 27 | 37 | 40 | 6 | B | - | B | - | C |
| ガンダムF90(フル装備) | 34600 | S | 14160 | 156 | 30 | 37 | 35 | 6 | B | B | B | - | C |
| ガンダムF90(火星独立ジオン軍仕様) | 34300 | S | 14160 | 156 | 40 | 27 | 30 | 6 | B | - | B | - | C |
| RFザク | 17800 | L | 11100 | 93 | 23 | 23 | 22 | 6 | B | - | B | - | C |
| RFザク(指揮官機) | 生産不可 | L | 12210 | 93 | 23 | 23 | 22 | 6 | B | - | B | - | C |
| RFドム | 27000 | L | 12100 | 105 | 25 | 25 | 24 | 7 | A | - | B | - | C |
| RFゲルググ | 29700 | L | 13100 | 117 | 27 | 26 | 28 | 7 | A | - | B | - | C |
| RFゲルググ(指揮官機) | 生産不可 | L | 14410 | 117 | 27 | 26 | 28 | 7 | A | - | B | - | C |
| グランザム | 106600 | XL | 34200 | 228 | 40 | 33 | 20 | 6 | B | C | A | A | - |
機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラF91
| ユニット | COST | SIZE | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルエットガンダム | 31200 | S | 14280 | 164 | 27 | 27 | 30 | 7 | B | C | B | - | C |
| ネオガンダム | 57600 | S | 14960 | 180 | 32 | 30 | 32 | 7 | B | C | B | - | C |
| ベルガ・バルス | 31000 | S | 14540 | 150 | 28 | 27 | 28 | 6 | B | C | B | - | C |
| ビギナ・ゼラ | 44700 | S | 14810 | 160 | 32 | 30 | 31 | 7 | B | C | B | - | C |
機動戦士ガンダムF91
| ユニット | COST | SIZE | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガンダムF91 | 57600 | S | 14960 | 170 | 29 | 29 | 33 | 7 | B | C | B | - | C |
| ガンダムF91(最大稼動) | 57600 | S | 14960 | 170 | 29 | 29 | 36 | 7 | B | C | B | - | C |
| ヘビーガン | 19700 | S | 12020 | 94 | 23 | 21 | 25 | 6 | B | D | B | - | C |
| Gキャノン | 19900 | S | 12100 | 96 | 23 | 22 | 24 | 6 | B | D | B | - | D |
| ガンタンクR44(MS) | 16600 | S | 9330 | 84 | 18 | 19 | 15 | 5 | B | - | B | - | - |
| ガンタンクR44(タンク) | 16600 | S | 9330 | 84 | 18 | 19 | 17 | 7 | B | - | A | - | - |
| デナン・ゾン | 19900 | S | 11040 | 99 | 20 | 20 | 26 | 5 | B | D | B | - | C |
| デナン・ゾン(黒の部隊仕様) | 生産不可 | S | 12140 | 99 | 21 | 20 | 26 | 5 | B | D | B | - | C |
| デナン・ゲー | 26700 | S | 12420 | 99 | 22 | 22 | 27 | 5 | B | D | B | - | C |
| デナン・ゲー(黒の部隊仕様) | 生産不可 | S | 13660 | 99 | 23 | 22 | 27 | 5 | B | D | B | - | C |
| エビル・S | 19600 | S | 10800 | 90 | 19 | 19 | 27 | 5 | B | D | B | - | C |
