| 型式番号 | 機体 | メインパイロット | ライセンス入荷条件 | ライセンス購入額 |
|---|---|---|---|---|
| RX-78-2 | ガンダム | アムロ・レイ | プレイ回数5回 | 16000G |
| MS-06S | シャア専用ザクII | シャア・アズナブル | プレイ回数5回 | 10000G |
| MS-14S | シャア専用ゲルググ | シャア・アズナブル | プレイ回数5回 | 16000G |
| RX-77-2 | ガンキャノン | カイ・シデン ハヤト・コバヤシ |
プレイ回数5回 | 10000G |
| YMS-15 | ギャン | マ・クベ | 無し | |
| MSN-002 | ジオング | シャア・アズナブル | ||
| MSM-07S | シャア専用ズゴック | シャア・アズナブル | ||
| MSM-07 | ズゴック | |||
| RGM-79 | ジム | |||
| RB-79 | ボール | |||
| MS-06F | ザクII | |||
| YMS-07B | グフ | ランバ・ラル | ||
| MS-09 | ドム | ガイア オルテガ マッシュ |
||
| MS-14A | ゲルググ | |||
| MSM-04 | アッガイ | |||
| MS-06V | ザクタンク | |||
| RGM-79GS | ジム・コマンド | |||
| MS-07H | グフ飛行型 |
| 型式番号 | 機体 | メインパイロット | ライセンス入荷条件 | ライセンス購入額 |
|---|---|---|---|---|
| RX-78GP01-Fb | ガンダム試作1号機フルバーニアン | コウ・ウラキ | プレイ回数5回 | 18000G |
| RX-78GP02A | ガンダム試作2号機 | アナベル・ガトー | プレイ回数5回 | 18000G |
| 型式番号 | 機体 | メインパイロット | ライセンス入荷条件 | ライセンス購入額 |
|---|---|---|---|---|
| RX-178 | ガンダムMk-II | カミーユ・ビダン エマ・シーン エル・ビアンノ |
プレイ回数5回 | 20000G |
| MSZ-006 | Ζガンダム | カミーユ・ビダン ジュドー・アーシタ ルー・ルカ |
プレイ回数5回 | 26000G |
| MSN-00100 | 百式 | クワトロ・バジーナ ビーチャ・オーレグ |
プレイ回数5回 | 20000G |
| RX-178 | ガンダムMk-II(ティターンズ機) | ジェリド・メサ エマ・シーン |
||
| PMX-003 | ジ・O | パプテマス・シロッコ | プレイ回数5回 | 30000G |
| AMX-004 | キュベレイ | ハマーン・カーン | プレイ回数5回 | 28000G |
| RX-139 | ハンブラビ | ヤザン・ゲーブル ラムサス・ハサ ダンケル・クーパー |
プレイ回数5回 | 22000G |
| RX-160 | バイアラン | ジェリド・メサ | ||
| PMX-001 | パラス・アテネ | レコア・ロンド サラ・ザビアロフ |
||
| NRX-055 | バウンド・ドック | ロザミア・バダム ジェリド・メサ |
||
| MSA-003 | ネモ | |||
| RGM-79R | ジムII | |||
| RMS-099 | リック・ディアス | アムロ・レイ ロベルト アポリー・ベイ ファ・ユイリィ |
||
| RMS-106 | ハイザック | |||
| RMS-108 | マラサイ | ジェリド・メサ サラ・ザビアロフ |
||
| RMS-154 | バーザム | |||
| AMX-003 | ガザC |
| 型式番号 | 機体 | メインパイロット | ライセンス入荷条件 | ライセンス購入額 |
|---|---|---|---|---|
| MSZ-010 | ΖΖガンダム | ジュドー・アーシタ | プレイ回数5回 | 30000G |
| AMX-004-2 | キュベレイMk-II(プル機) | エルピー・プル | プレイ回数5回 | 24000G |
| AMX-004-3 | キュベレイMk-II(プルツー機) | プルツー | プレイ回数5回 | 24000G |
| AMX-004G | 量産型キュベレイ | |||
| AMX-107 | バウ | グレミー・トト | ||
| AMX-006 | ガザD |
| 型式番号 | 機体 | メインパイロット | ライセンス入荷条件 | ライセンス購入額 |
|---|---|---|---|---|
| RX-93 | νガンダム | アムロ・レイ | プレイ回数5回 | 34000G |
| MSN-04 | サザビー | シャア・アズナブル | プレイ回数5回 | 30000G |
| RGM-89 | ジェガン | |||
| AMS-119 | ギラ・ドーガ |
| 型式番号 | 機体 | メインパイロット | ライセンス入荷条件 | ライセンス購入額 |
|---|---|---|---|---|
| F91 | ガンダムF91 | シーブック・アノー | プレイ回数5回 | 22000G |
| 型式番号 | 機体 | メインパイロット | ライセンス入荷条件 | ライセンス購入額 |
|---|---|---|---|---|
| LM314V21 | V2ガンダム | ウッソ・エヴィン | プレイ回数5回 | 30000G |
| ZMT-S33S | ゴトラタン | カテジナ・ルース | ||
| ZM-S24G | ゲドラフ アインラッド |
| 型式番号 | 機体 | メインパイロット | ライセンス入荷条件 | ライセンス購入額 |
|---|---|---|---|---|
| GF13-017-NJ2 | ゴッドガンダム | ドモン・カッシュ シュバルツ・ブルーダー |
プレイ回数5回 | 30000G |
| GF13-001NH2 | マスターガンダム | 東方不敗 シュバルツ・ブルーダー |
プレイ回数5回 | 24000G |
| JDG-009X | デスアーミー |
| 型式番号 | 機体 | メインパイロット | ライセンス入荷条件 | ライセンス購入額 |
|---|---|---|---|---|
| XXXG-00W0 | ウイングガンダムゼロ | ヒイロ・ユイ | プレイ回数5回 | 32000G |
| OZ-13MS | ガンダムエピオン | ミリアルド・ピースクラフト | プレイ回数5回 | 30000G |
| XXXG-01D2 | ガンダムデスサイズヘル | デュオ・マックスウェル | プレイ回数5回 | 22000G |
| XXXG-01H2 | ガンダムヘビーアームズ改 | トロワ・バートン | プレイ回数5回 | 22000G |
| OZ-00MS2 | トールギスII | トレーズ・クシュリナーダ | プレイ回数5回 | 24000G |
| 型式番号 | 機体 | メインパイロット | ライセンス入荷条件 | ライセンス購入額 |
|---|---|---|---|---|
| GX-9901-DX | ガンダムDX | ガロード・ラン | プレイ回数5回 | 30000G |
| 型式番号 | 機体 | メインパイロット | ライセンス入荷条件 | ライセンス購入額 |
|---|---|---|---|---|
| System-∀99 | ∀ガンダム | ロラン・セアック | プレイ回数5回 | 34000G |
| Concept-X 6-1-2 | ターンX | ギム・ギンガナム | プレイ回数5回 | 32000G |
| AMX-109 | カプル | ソシエ・ハイム |
| 型式番号 | 機体 | メインパイロット | ライセンス入荷条件 | ライセンス購入額 |
|---|---|---|---|---|
| ZGMF-X20A | ストライクフリーダムガンダム | キラ・ヤマト | プレイ回数5回 | 36000G |
| ZGMF-X19A | インフィニットジャスティスガンダム | アスラン・ザラ | プレイ回数5回 | 28000G |
| ZGMF-X42S | デスティニーガンダム | シン・アスカ ルナマリア・ホーク |
プレイ回数5回 | 30000G |
| ZGMF-1017 | ジン |
| 型式番号 | 機体 | メインパイロット | ライセンス入荷条件 | ライセンス購入額 |
|---|---|---|---|---|
| GN-0000+GNR-010 | ダブルオーライザー | 刹那・F・セイエイ | プレイ回数5回 | 36000G |
| CB-0000G/C | リボーンズガンダム | リボンズ・アルマーク | プレイ回数5回 | 30000G |
| GN-006 | ケルディムガンダム | ロックオン・ストラトス | ||
| GN-007 | アリオスガンダム | アレルヤ・ハプティズム | ||
| GN-008 | セラヴィーガンダム | ティエリア・アーデ | ||
| GNX-Y901TW | スサノオ | ミスター・ブシドー |
| 型式番号 | 機体 | メインパイロット | ライセンス入荷条件 | ライセンス購入額 |
|---|---|---|---|---|
| RX-0 | ユニコーンガンダム | バナージ・リンクス | プレイ回数5回 | 36000G |
| MSN-06S | シナンジュ | フル・フロンタル | プレイ回数5回 | 28000G |
| NZ-666 | クシャトリヤ | マリーダ・クルス |
| 型式番号 | 機体 | メインパイロット | ライセンス入荷条件 | ライセンス購入額 |
|---|---|---|---|---|
| - | 武者ガンダム | |||
| - | 武者ガンダムMk-II | |||
| - | 騎士ガンダム | 騎士ガンダム |

